




產(chǎn)品參數(shù)為電性能參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | PT-GD150(50) | PT-GD150(100) | PT-GD150(150) | PT-GD150(200) | PT-GD150(300) | PT-GD150(400) | PT-GD150(500) | PT-GD106(600) | |
| 結(jié)構(gòu)描述 | 行程 | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
| 臺(tái)面尺寸 | 150×150mm | 150×150mm | 150×150mm | 150×150mm | 150×150mm | 150×150mm | 150×150mm | 150×150mm | |
| 螺桿規(guī)格 | 高精密滾珠螺桿(導(dǎo)程5mm) | 滾珠螺桿(導(dǎo)程5mm) | |||||||
| 導(dǎo)軌 | 高精密線性滑塊導(dǎo)軌 | ||||||||
| 步進(jìn)電機(jī)(1.8°) | STP-57D3016 | ||||||||
| 主體材料 | 鋁合金/不銹鋼 | ||||||||
| 表面處理 | 陽(yáng)極氧化發(fā)黑 | ||||||||
| 臺(tái)面承載 | 20kg | 30kg | 50 kg | ||||||
| 重量 | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | 7.2kg | 8.3kg | 10.3kg | |
| 精度描述 | 分辨率 | 20μ(無(wú)細(xì)分) 1μ(20細(xì)分) | 25μ/50μ(無(wú)細(xì)分) 1.25μ/2.5μ(20細(xì)分) | ||||||
| 速度 | 40mm/sec | 50mm/sec或100mm/sec | |||||||
| 重復(fù)定位精度 | 1μ | 2μ | |||||||
| 定位精度(選配光柵) | 3μ | 5μ | |||||||
| 直線度 | 3μ | 4μ | 5μ | ||||||
| 運(yùn)動(dòng)平行度 | 10μ | 15μ | 20μ | ||||||
| 俯仰 | 25″ | 50″ | 60″ | ||||||
| 偏擺 | 20″ | 25″ | 30″ | ||||||
| 回程間隙 | 2μ | ||||||||
| 丟步運(yùn)動(dòng) | 1μ | 2μ | |||||||
| 附件描述 | 可加裝失電制動(dòng)功能(Z) | ||||||||
| 可加裝光柵尺(G) | |||||||||
| 可換裝伺服電機(jī)(D) | |||||||||
| 可加裝防塵罩(F) | |||||||||
高精度電動(dòng)平移臺(tái):PT-GD150
產(chǎn)品特性:
※采用滾珠螺桿傳動(dòng),線性滑塊導(dǎo)軌,承載高,剛性好,適合工業(yè)加工,實(shí)驗(yàn)室或需要高負(fù)荷長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行的場(chǎng)所
※平移臺(tái)行程可根據(jù)客戶要求定做
※可換裝伺服電機(jī),加光柵尺做閉環(huán)控制





我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時(shí)間,在選擇產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)查看參數(shù)或與我們的銷(xiāo)售溝通,避免你購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品,因參數(shù)與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進(jìn)度。我們?cè)俅胃兄x你的支持。